HABER AKIŞI

Ağaçören Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:04 05:39 12:46 16:35 19:44 21:12
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:03 05:37 12:46 16:35 19:45 21:14
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:01 05:36 12:46 16:35 19:46 21:15
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:59 05:35 12:46 16:35 19:47 21:16
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:58 05:34 12:46 16:36 19:48 21:18
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:56 05:33 12:46 16:36 19:49 21:19
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:55 05:32 12:46 16:36 19:50 21:20
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:53 05:31 12:46 16:36 19:51 21:22
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:52 05:30 12:46 16:36 19:52 21:23
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:50 05:29 12:46 16:37 19:53 21:24
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:49 05:28 12:46 16:37 19:54 21:26
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:47 05:27 12:46 16:37 19:55 21:27
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:46 05:26 12:46 16:37 19:56 21:28
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:45 05:25 12:46 16:38 19:56 21:30
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:43 05:24 12:46 16:38 19:57 21:31
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:42 05:23 12:46 16:38 19:58 21:32
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:41 05:22 12:46 16:38 19:59 21:34
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:39 05:22 12:46 16:38 20:00 21:35
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:38 05:21 12:46 16:39 20:01 21:36
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:37 05:20 12:46 16:39 20:02 21:38
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:36 05:19 12:46 16:39 20:03 21:39
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:35 05:19 12:46 16:39 20:03 21:40
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:34 05:18 12:46 16:40 20:04 21:41
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:32 05:18 12:46 16:40 20:05 21:43
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:31 05:17 12:46 16:40 20:06 21:44
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:30 05:16 12:47 16:40 20:07 21:45
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:30 05:16 12:47 16:41 20:07 21:46
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:29 05:15 12:47 16:41 20:08 21:47
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:28 05:15 12:47 16:41 20:09 21:48
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:27 05:14 12:47 16:41 20:10 21:49
Üst