HABER AKIŞI

Kurtalan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:37 05:09 12:15 16:02 19:11 20:37
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:35 05:08 12:15 16:03 19:12 20:39
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:34 05:07 12:15 16:03 19:13 20:40
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:32 05:06 12:15 16:03 19:14 20:41
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:31 05:05 12:15 16:03 19:15 20:43
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:29 05:04 12:15 16:03 19:16 20:44
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:28 05:03 12:15 16:04 19:17 20:45
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:26 05:02 12:15 16:04 19:18 20:47
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:25 05:01 12:15 16:04 19:19 20:48
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:23 05:00 12:15 16:04 19:20 20:49
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:22 04:59 12:15 16:04 19:20 20:50
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:21 04:58 12:15 16:04 19:21 20:52
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:19 04:57 12:15 16:05 19:22 20:53
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:18 04:56 12:15 16:05 19:23 20:54
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:17 04:55 12:15 16:05 19:24 20:56
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:16 04:55 12:15 16:05 19:25 20:57
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:14 04:54 12:15 16:05 19:26 20:58
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:13 04:53 12:15 16:06 19:27 20:59
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:12 04:52 12:15 16:06 19:27 21:01
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:11 04:52 12:15 16:06 19:28 21:02
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:10 04:51 12:15 16:06 19:29 21:03
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:09 04:50 12:15 16:07 19:30 21:04
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:08 04:50 12:15 16:07 19:31 21:05
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:07 04:49 12:15 16:07 19:31 21:06
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:06 04:48 12:15 16:07 19:32 21:08
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:05 04:48 12:15 16:07 19:33 21:09
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:04 04:47 12:16 16:08 19:34 21:10
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:03 04:47 12:16 16:08 19:34 21:11
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:02 04:46 12:16 16:08 19:35 21:12
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:01 04:46 12:16 16:08 19:36 21:13
Üst